| Parameter | 75 km lyx | Intelligent körning 160 km flaggskepp plus |
|---|---|---|
| Tillverkare | BYD | BYD |
| Fordonsnivå | Kompakt SUV | Kompakt SUV |
| Energityp | Plug - i hybrid | Plug - i hybrid |
| Utsläppsstandard | Kina VI | Kina VI |
| Marknadslanseringstid | Juli 2024 | Februari 2025 |
| WLTC Pure Electric Range (KM) | 60 | 128 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 75 | 160 |
| Överföring | E - CVT kontinuerligt variabel växellåda | E - CVT kontinuerligt variabel växellåda |
| Kroppsstruktur | 5 - Dörr, 5 - SEAT SUV | 5 - Dörr, 5 - SEAT SUV |
| Motor | 1.5L 101 - HP L4 | 1.5L 101 - HP L4 |
| Elmotor (PS) | 218 | 218 |
| Dimensioner (längd × bredd × höjd, mm) | 4775×1890×1670 | 4775×1890×1670 |
| Officiell 0 - 100 km/h accelerationstid (er) | 7.7 | 7.9 |
| Officiell 0 - 50 km/h accelerationstid (er) | - | - |
| Topphastighet (km/h) | 180 | 180 |
| WLTC omfattande bränsleförbrukning (L/100 km) | 1.88 | 0.85 |
| Minsta avgiftstillstånd bränsleförbrukning (L/100 km) WLTC | 4.93 | 4.98 |
| Minsta avgiftstillstånd bränsleförbrukning (l/100 km) NEDC | 3.88 | 3.93 |
| Motsvarande bränsleförbrukning av elektrisk energi (L/100 km) | 1.53 | 1.95 |
| Omfattande bränsleförbrukning av bränsle och el (L/100 km) | 3.41 | 2.8 |
Produktinformation:
Song Plus DM-I 2025 Plug in Hybrid Power and Range: Den har olika rena elektriska intervallversioner av 75 km, 112 km och 160 km .
Body and dimensions: Both are compact SUVs with a 5-door and 5-seat layout. The vehicle body lengths are 4,775mm and 4,785mm, the width is 1,890mm, the height ranges from 1,660 to 1,670mm, and the wheelbase is 2,765mm for Alla . Trottoarkanten sträcker sig från 1785 till 2050 kg, och den maximala fullbelastningsvikten är från 2160 till 2425 kg .






Intelligent körsystem
Hardware system: Equipped with an advanced intelligent driving assistance system.It is fitted with the DiPilot100 version of the Tianshenyan C - Advanced intelligent Driving three-eye Edition, featuring 5 millimeter-wave radars, 12 cameras and 12 ultrasonic radars, enabling comprehensive perception of the vehicle's surrounding environment.
Intelligent körfunktion
High Speed Navigation (HNOA): På motorvägar och Urban Express -vägar kan den automatiskt slutföra uppgifter som att komma in och lämna ramper, körfält, kryssningskörning, autonom körfält som ändras och undvika enligt navigationsplanvägen .}
Betjänad parkering (AVP)
Populära Taggar: Song Plus DM-I 2025 Plug i Hybrid, China Song Plus DM-I 2025 Plug i hybridtillverkare, leverantörer, fabrik







