Beskrivning
Tekniska parametrar
| Föremål | Intelligent Driving Version 401 km Vitality Edition | Intelligent Driving Version 401 km Leading Edition | Intelligent Driving Version 401 km Transcendent Edition |
|---|---|---|---|
| Tillverkarens guidade pris (10, 000 Yuan) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| Energityp | Ren el | Ren el | Ren el |
| Lanseringstid | Februari 2025 | Februari 2025 | Februari 2025 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 401 | 401 | 401 |
| Batteriets snabb laddningstid (timmar) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Batteriets snabb laddningskapacitet (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Maximal effekt (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Maximalt vridmoment (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Kroppsstruktur | 5- dörr 5- SEAT SUV | 5- dörr 5- SEAT SUV | 5- dörr 5- SEAT SUV |
| Elmotor (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Längd × bredd × höjd (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Officiell 0 - 100 km/h acceleration (er) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Officiell 0 - 50 km/h acceleration (er) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Maximal hastighet (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Elektrisk energiekvivalent bränsleförbrukning (L/100 km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Trottoarkant (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Maximal laddad massa (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| Hjulbas (mm) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Framspår (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Bakre spår (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Tillvägagångssätt (grad) | 18 | 18 | 18 |
| Avgångsvinkel (grad) | 23 | 23 | 23 |
| Minsta vridningsradie (M) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Motort | Permanent magnet / synkron | Permanent magnet / synkron | Permanent magnet / synkron |
| Total Electric Motor Power (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Total elmotorhästkrafter (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Totalt elmotormoment (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Maximal kraft av främre elmotor (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Maximalt vridmoment för den främre elektriska motoren (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Antal drivmotorer | Enkelmotor | Enkelmotor | Enkelmotor |
| Motorlayout | Frontmonterad | Frontmonterad | Frontmonterad |
| Batterytyp | Litiumjärnfosfatbatteri | Litiumjärnfosfatbatteri | Litiumjärnfosfatbatteri |
| Batterenergi (KWH) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Strömförbrukning per 100 kilometer (kWh/100 km) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Snabb laddningskraft (KW) | 65 | 65 | 65 |
| Extern AC -urladdningskraft (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






Populära Taggar: BYD ATTO2 EV PRIS, Kina BYD ATTO2 EV Prisstillverkare, leverantörer, fabrik, batteridrivet fordon, laddningsstation för elfordon, elfordon till salu, leasing av elfordon, hyresuthyrning, högteknologiskt elfordon







